
En un entorno de caída constante de los tipos de interés en los productos tradicionales (depósitos bancarios, renta fija, etc) los Unit Linked (productos ligados a Fondos de Inversión) se presentan como una alternativa real para obtener rentabilidades atractivas, que variarán en función del riesgo que quieras asumir.
El objetivo principal de este producto es la constitución de un capital a partir de la inversión realizada -única o anual- a través de distintos fondos de inversión y rescatable en cualquier momento (a partir del primer mes), con el propósito de obtener la máxima rentabilidad de las primas invertidas.
Cada uno de los Fondos de Inversión tiene un perfil de riesgo/rentabilidad diferente, que permite adaptar la inversión a tu predisposición al riesgo. De este modo estableces ru propia disciplina de ahorro en función de cuales sean tus necesidades particulares y familiares.
FONDOS | Categoría | ISIN | Escala Riesgo |
Allianz Conservador Dinámico | Fondo de Fondos. Renta Fija Mixta Internacional | ES0108203003 | 2 |
Allianz Advanced Fixed Income | Renta Fija | LU1459823677 | 3 |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | Fondo Global Multiactivos | LU1462192250 | 3 |
Allianz Cartera Moderada | Fondo de Fondos. Renta Fija Mixta Internacional | ES0108373004 | 3 |
Allianz US Short Duration High Income | Renta Fija USA | LU1459823750 | 4 |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | Fondo Global de Multiactivos | LU1462192417 | 4 |
Allianz Cartera Decidida | Fondo de Fondos. Renta Variable Mixta Internacional | ES0108240005 | 4 |
Kapital Plus Multi Asset 30, CT | Renta Fija Mixta | DE000A2DU1Y2 | 4 |
Active Global Multi-Asset 85% Protec. | Renta Fija | IE00BF2VFS83 | 4 |
Allianz Income and Growth | US Fondo Multiactivo | LU0739342060 | 5 |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | Fondo Global de Multiactivos | LU1462192680 | 5 |
Allianz Cartera Dinámica | Fondo de Fondos. Renta Variable Internacional | ES0108232002 | 5 |
Allianz Best Styles Global Equity | Fondo Global de Acciones | LU1400637036 | 6 |
Allianz Best Styles US Equity | US Fondo de Acciones | LU1228143191 | 6 |
Allianz Global Sustainability | Renta Variable Internacional | LU0158828326 | 6 |
Allianz European Equitye Dividend | Renta Variable Europea | LU0414046390 | 6 |
Allianz Japan Equity | Renta Variable Japonesa | LU0348753244 | 6 |
Allianz Europe Equity Growth Select | Fondo Europeo de Acciones | LU0920839429 | 6 |
Allianz Euroland Equity Growth | Renta Variable Europea | LU0256840793 | 6 |
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | Renta Variable Mercados Emergentes | LU2089280825 | 6 |
Allianz Best Styles Europe Equity | Renta Variable Europea | LU2089281393 | 6 |
Allianz Bolsa Española | Renta Variable Euro | ES0108192008 | 7 |
Allianz Global Artificial Intelligence | Renta Variable Internacional | LU1602091867 | 6 |
NOTA IMPORTANTE: Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras | |||
ESCALA DE RIESGO DE FONDOS DE INVERSION SEGÚN CNMV (Valoración del 1 al 7) |